W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Felix Doubront | 11-9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0 | 151 | 90 | 83 | 22 | 68 | 146 | 5.08 | 1.49 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Chris Tillman | 8-2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 55 | 33 | 24 | 9 | 21 | 53 | 3.22 | 1.13 |
Lineup
BOSTON RED SOX | BALTIMORE ORIOLES |
---|---|
Scott Podsednik, CF | Nate McLouth, LF |
Pedro Ciriaco, 2B | J.J. Hardy, SS |
Dustin Pedroia, DH | Adam Jones, CF |
Cody Ross, RF | Matt Wieters, C |
James Loney, 1B | Mark Reynolds, 1B |
Jarrod Saltalamacchia, C | Lew Ford, RF |
Danny Valencia, 3B | Chris Davis, DH |
Daniel Nava, LF | Manny Machado, 3B |
Jose Iglesias, SS | Robert Andino, 2B |
We've done our jobs. The Athletics haven't done theirs. Would be a shame to waste a sweep so flagrantly.