The chance for a sweep exists. That it's Boston's is entirely confusing and makes me very uncomfortable indeed.
For those watching baseball today rather than football, enjoy.
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Jon Lester | 9-11 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 192 | 106 | 100 | 22 | 62 | 150 | 4.99 | 1.41 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Brandon Morrow | 8-6 | 17 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99.2 | 82 | 39 | 35 | 10 | 30 | 89 | 3.16 | 1.12 |
Lineup
BOSTON RED SOX | TORONTO BLUE JAYS |
---|---|
Scott Podsednik, LF | Brett Lawrie, 3B |
Dustin Pedroia, 2B | Colby Rasmus, CF |
Jacoby Ellsbury, CF | Edwin Encarnacion, DH |
Cody Ross, RF | Yunel Escobar, SS |
James Loney, 1B | Adam Lind, 1B |
Jarrod Saltalamacchia, DH | J.P. Arencibia, C |
Ryan Lavarnway, C | Moises Sierra, RF |
Pedro Ciriaco, 3B | Adeiny Hechavarria, 2B |
Jose Iglesias, SS | Anthony Gose, LF |
Loading comments...