Strasburg time!
That's probably not a good thing.
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Felix Doubront | 6-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 59 | 30 | 26 | 8 | 25 | 66 | 3.75 | 1.35 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Stephen Strasburg | 6-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 51 | 20 | 17 | 4 | 17 | 79 | 2.35 | 1.05 |
Lineup
BOSTON RED SOX | WASHINGTON NATIONALS |
---|---|
Daniel Nava, LF | Danny Espinosa, 2B |
Dustin Pedroia, 2B | Bryce Harper, CF |
Adrian Gonzalez, 1B | Ryan Zimmerman, 3B |
David Ortiz, DH | Michael Morse, DH |
Jarrod Saltalamacchia, C | Adam LaRoche, 1B |
Kevin Youkilis, 3B | Ian Desmond, SS |
Ryan Sweeney, RF | Xavier Nady, RF |
Mike Aviles, SS | Tyler Moore, LF |
Scott Podsednik, CF | Jesus Flores, C |
Go Sox!