It's apparently still raining, but the officials seem to think they're going to get this one in, so here we go.
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Jon Lester | 4-4 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 92 | 49 | 44 | 8 | 26 | 70 | 4.53 | 1.35 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Jair Jurrjens | 0-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 30 | 17 | 17 | 5 | 10 | 8 | 9.37 | 2.45 |
Lineup
BOSTON RED SOX | ATLANTA BRAVES |
---|---|
Daniel Nava, LF | Michael Bourn, CF |
Dustin Pedroia, 2B | Martin Prado, 3B |
Adrian Gonzalez, 1B | Brian McCann, C |
David Ortiz, DH | Dan Uggla, 2B |
Cody Ross, RF | Freddie Freeman, 1B |
Jarrod Saltalamacchia, C | Chipper Jones, DH |
Will Middlebrooks, 3B | Jason Heyward, RF |
Ryan Kalish, CF | Matt Diaz, LF |
Mike Aviles, SS | Andrelton Simmons, SS |
Go Sox!