Wherein we go for the sweep.
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Josh Beckett | 4-4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 52 | 26 | 26 | 9 | 15 | 45 | 4.15 | 1.19 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Max Scherzer | 4-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 64 | 35 | 34 | 10 | 19 | 72 | 5.67 | 1.54 |
Lineup
BOSTON RED SOX | DETROIT TIGERS |
---|---|
Scott Podsednik - CF | Quinton Berry - CF |
Daniel Nava - LF | Brennan Boesch - RF |
Adrian Gonzalez - 1B | Miguel Cabrera - 3B |
David Ortiz - DH | Prince Fielder - 1B |
Kevin Youkilis - 3B | Delmon Young - DH |
Jarrod Saltalamacchia - C | Alex Avila - C |
Ryan Sweeney - RF | Jhonny Peralta - SS |
Mike Aviles - SS | Don Kelly - LF |
Nick Punto - 2B | Danny Worth - 2B |
Go Sox!