Hey everybody, it's Tim Wakefield day! Woo!
Hey everybody, Tim Wakefield won't be pitching today! Woo/boo depending on your personal preferences!
We don't judge.
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Josh Beckett | 2-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 37 | 23 | 23 | 9 | 11 | 26 | 5.97 | 1.38 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Blake Beavan | 1-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 37 | 16 | 16 | 5 | 4 | 14 | 4.32 | 1.23 |
Lineup
BOSTON RED SOX | SEATTLE MARINERS |
---|---|
Ryan Sweeney, CF | Dustin Ackley, 2B |
Dustin Pedroia, 2B | John Jaso, C |
David Ortiz, DH | Ichiro Suzuki, RF |
Adrian Gonzalez, 1B | Jesus Montero, DH |
Will Middlebrooks, 3B | Kyle Seager, 3B |
Jarrod Saltalamacchia, C | Justin Smoak, 1B |
Cody Ross, RF | Mike Carp, LF |
Daniel Nava, LF | Michael Saunders, CF |
Mike Aviles, SS | Munenori Kawasaki, SS |
Go Sox!